Самое важное и нужное, что следует знать о витаминах
Никто не будет спорить с трактовкой о важности витаминов для организма человека. При этом не все знают, какой для чего нужен витамин, почему недостаток витамина А может стать причиной потери зрения, а дефицит железа ведёт к малокровию, снижению гемоглобина в крови. Не стоит недооценивать важность витаминов, при их дефиците не только снижается защитно-иммунная функция организма, но и ухудшается внешнее состояние. Человек начинает быстрее стареть, кожа морщится на глазах, волосы редеют и выпадают, начинают шалить внутренние органы. Поэтому возьмите для себя на вооружение следующую информацию. Если вы не получаете нужные ценные вещества с пищей, обязательно восполняйте дефицит посредствам витаминно-минеральных комплексов.
Назначение и суточная дозировка витаминов для организма взрослого человека
Название | За что отвечает | Где содержится | Разрушается | Суточная норма |
Витамин А |
Омолаживает кожу, совершенствует состояние волос и ногтей, предотвращает ухудшение зрения, улучшает функцию щитовидной железы.
|
Морковка, твёрдый сыр, апельсины, лимоны, грейпфруты, творог, молоко, яйца, рыба, петрушка, шпинат, печень. | От длительности хранения и высокой температуры. | От 0,4 до 1 мг (содержится в 100 г паштета из натуральной говяжьей печени). |
Витамин В1 | Мозговая деятельность, пищеварение, мышечная функция, сердечная мышца, качественный сон. | Пивные дрожжи, мясо свиньи, всевозможные орехи овёс, бобовые, гречка, проросшая пшеница. | При длительной термической обработке, при употреблении с кофе, при консервировании, подсаливании пищи. | От 1,5 до 2,6 мг в сутки (что приблизительно равняется одной отбивной из свинины). |
Витамин В2 | Участвует в формировании эритроцитов, антител, отвечает за остроту зрения, состояние кожи, ногтей и волос регулирует рост, репродуктивную функцию, работу мышц, обновление клеток. | Молочные продукты, миндаль, куриные яйца, гречка, творог, дрожжи, мясо, почки, свежий горох, зелёная фасоль, грибы, картофель, помидоры, репа. | От продолжительного воздействия света. | От 1,3 до 3 мг в сутки ( содержится в 2-х куриных яйцах). |
Витамин В5 | Укрепляет память, повышает настроение, способствует быстрому восстановлению после болезней, отвечает за нормальную работу сердца и состояние сосудов. | Молокопродукты, мясо цыплят, яичный желток, субпродукты, икра рыб, бобовые, орехи, дрожжи, овсянка, гречка, брокколи, рис. | От повторной заморозке после разморозки. | Приблизительно 5 мг в сутки (в 100 г свиной печени). |
Витамин В6 | Предотвращает раздражительность, депрессию, омолаживает, укрепляет нервную систему, способствует здоровью сосудов. | Проросшие зёрна, злаковые, зелёный салат, отруби, капуста, бананы, грецкие орехи, отруби, лосось, мясо. | От продолжительного воздействия света. | От 1,6 до 2 мг в сутки (содержится приблизительно в 300 г говяжьего мяса). |
Витамин В12 | Укрепляет иммунитет, повышает память, способствует работе кишечника, регулирует вес. | Шпинат, водоросли, рыба, молоко, сыр, яичный желток, соя, хмель, салат, субпродукты. | От интенсивного воздействия света и нагревания. | От 2 до 5 мг в сутки (содержится в 100 г лосося). |
Витамин С | Укрепляет иммунную систему, поднимает настроение, улучшает состояние кожи, зубов, волос, выступает антиоксидантом. | Зелень, овощи, фрукты, ягоды, очень много в болгарском перце, цитрусовых. | Разрушается при термической обработке. | Приблизительно 70 мг в сутки (содержится в 2-х апельсинах). |
Витамин Д | Свёртываемость крови, скелет и костные ткани, повышает иммунитет, выводит токсины, улучшает настроение, участвует в работе сердечно-сосудистой системы. | Сыр, творог, яичный желток, рыба, сливочное масло, говяжье мясо, печень, гречка, жирные сорта рыб, водоросли, морепродукты, картофель, растительные масла, солнечный свет. | Разрушается от воздействия щелочной среды. | От 2 до 5 мг в сутки (доза содержится в 2-х куриных яйцах). |
Витамин Е | Приостанавливает процессы старения, отвечает за репродуктивную функцию, повышает иммунитет, улучшает настроение. | Разное растительное масло и мясо, орехи, молокопродукты, печень, семечки, зародыши пшеницы, фасоль, капуста, яйца, каштаны, мята, ботва моркови. | Длительность хранения снижает содержание витамина Е | 30-50 мг в сутки (что равняется 1 ст. ложке качественного нерафинированного растительного масла. |
Витамин К | Улучшает свёртываемость крови, ускоряет процесс ранозаживления, регулирует количество протромбина в крови. | Шпинат, разные виды капусты, шиповник, морковь, морская капуста, томаты, зелёный чай, авокадо, киви, соевые продукты. | От продолжительной термической обработки, долгого воздействия солнечных лучей. | От1 до 2 мг в сутки (небольшой пучок петрушки) |
Смотрите также
Комментарии (0)